<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕНЕРГЕТИКА</title>
	<atom:link href="http://energetika-bg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energetika-bg.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>ВМРО започва подписка за референдум срещу концесията на „Софийска вода”</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/18/vmro-zapotchva-podpiska-za-referendum-sreshtu-kontsesiyata-na-vesofiyska-vodave/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/18/vmro-zapotchva-podpiska-za-referendum-sreshtu-kontsesiyata-na-vesofiyska-vodave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МОНОПОЛИСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[софия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[На пресконференция днес общинският съветник от партията Ангел Джамбазки и юридическият съветник на ВМРО Карлос Контрера съобщиха, че идната седмица започва сформирането на инициативен комитет и процедура по закона за референдумите (ЗПУГДВМС) с питане: Да бъде ли прекратен договорът на „Софийска вода”. Начинанието е част от кампанията на ВМРО „Водата в обществени ръце”. При сформирането на <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/18/vmro-zapotchva-podpiska-za-referendum-sreshtu-kontsesiyata-na-vesofiyska-vodave/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/18/vmro-zapotchva-podpiska-za-referendum-sreshtu-kontsesiyata-na-vesofiyska-vodave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очаквания за цените на горивата и електроенергията</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/13/otchakvaniya-za-tsenite-na-gorivata-i-elektroenergiyata/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/13/otchakvaniya-za-tsenite-na-gorivata-i-elektroenergiyata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ЕНЕРГЕТИКА]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[очаквания]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[БТПП проведе експресно анкетно проучване сред своите членове на 10.05.2012 г. във връзка очакванията им за цените на горивата и електроенергията. Получените резултати от проведеното проучване са следните : Въпрос 1: Сравнение на разходите за енергия през първото тримесечие на 2012 г., спрямо първо тримесечие на 2011: * При преобладващата част от членовете на БТПП <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/13/otchakvaniya-za-tsenite-na-gorivata-i-elektroenergiyata/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/13/otchakvaniya-za-tsenite-na-gorivata-i-elektroenergiyata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вече има компания за седми блок на АЕЦ &#8222;Козлодуй&#8220;</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/11/vetche-ima-kompaniya-za-sedmi-blok-na-aets-kozloduy/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/11/vetche-ima-kompaniya-za-sedmi-blok-na-aets-kozloduy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ЕНЕРГЕТИКА]]></category>
		<category><![CDATA["Козлодуй"]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[седми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;АЕЦ Козлодуй &#8211; Нови мощности&#8220; е наименованието на проектната компания за изграждането на седми енергобрлок в атомната централа, съобщи &#8222;Монитор&#8220;. Дружеството е учредено на 3 май, а преди ден е било вписано в Търговския регистър, се казва в публикацията. Първоначалният капитал на  новата компания е 2 млн. лв., разпределени в 200 хил. акции, всички собственост <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/11/vetche-ima-kompaniya-za-sedmi-blok-na-aets-kozloduy/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/11/vetche-ima-kompaniya-za-sedmi-blok-na-aets-kozloduy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хакери атакуваха газопреносната инфраструктура на САЩ</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/09/hakeri-atakuvaha-gazoprenosnata-infrastruktura-na-sasht/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/09/hakeri-atakuvaha-gazoprenosnata-infrastruktura-na-sasht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[хакери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Неизвестни хакери в продължение на шест месеца са подготвяли атака срещу системата  за управление на американските газопроводи. Това, според ABC News, са заявили от Министерството на националната сигурност на САЩ. Във ведомството все още не са готови да  кажат дали действията на хакерите са резултат от действия  на чужди разузнавателни служби. Също така неясна остава <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/09/hakeri-atakuvaha-gazoprenosnata-infrastruktura-na-sasht/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/09/hakeri-atakuvaha-gazoprenosnata-infrastruktura-na-sasht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предлагането на петрол надминава търсенето с около 1,3 &#8211; 1,5 милиона барела на ден</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/09/predlaganeto-na-petrol-nadminava-tarseneto-s-okolo-13-15-miliona-barela-na-den/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/09/predlaganeto-na-petrol-nadminava-tarseneto-s-okolo-13-15-miliona-barela-na-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПЕТРОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[СУРОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[петрол]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[На пазара на нефт в света  предлагането надминава търсенето с около 1,3 &#8211; 1,5 милиона барела на ден. Това бе обявено днес от министъра на нефта и минералните ресурси на Саудитска Арабия Али ибн Ибрахим ан-Нуайми. През април, Саудитска Арабия е  доставяла на световния пазар   10 милиона барела петрол на ден. &#8222;В допълнение към нашите <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/09/predlaganeto-na-petrol-nadminava-tarseneto-s-okolo-13-15-miliona-barela-na-den/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/09/predlaganeto-na-petrol-nadminava-tarseneto-s-okolo-13-15-miliona-barela-na-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейски рейтинг на държавите по достъпност на бензина</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/05/evropeyski-reyting-na-darzhavite-po-dostapnost-na-benzina/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/05/evropeyski-reyting-na-darzhavite-po-dostapnost-na-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БЕНЗИН]]></category>
		<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Центърът за икономически изследвания &#8222;РИА-Анализ&#8220;, базирайки се на официалната статистика на страните е  изготвил  класация на европейските страни по отношение на цените за бензина  95.  Анализът се извършва чрез преизчисляване на  на местната валута в рубли. (1 Russian ruble = 0.033563 U.S. dollars) (1 Russian ruble = 0.025646061 Euros) Както са показали резултатите от рейтинга, <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/05/evropeyski-reyting-na-darzhavite-po-dostapnost-na-benzina/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/05/evropeyski-reyting-na-darzhavite-po-dostapnost-na-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Боливия национализираха всички електроенергийни компании</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/05/02/v-boliviya-natsionaliziraha-vsitchki-elektroenergiyni-kompanii/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/05/02/v-boliviya-natsionaliziraha-vsitchki-elektroenergiyni-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЕНЕРГЕТИКА]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[боливия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Боливийското правителство прекрати дейността на  испанската енергийна компания &#8222;Ред електрика де Еспаня&#8220;, като по този начин приключи национализацията на електрическата индустрия. Това  заяви президентът Ево Моралес. Президентът каза също, че той е наредил на полицията и армията  да поемат контрола на обектите на испанската фирма, но  не уточни, какво обезщетение ще  получи &#8222;Ред електрика де <a href="http://energetika-bg.com/2012/05/02/v-boliviya-natsionaliziraha-vsitchki-elektroenergiyni-kompanii/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/05/02/v-boliviya-natsionaliziraha-vsitchki-elektroenergiyni-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вятърните електрогенератори повишават глобалните температури</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/04/30/vyatarnite-elektrogeneratori-povishavat-globalnite-temperaturi/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/04/30/vyatarnite-elektrogeneratori-povishavat-globalnite-temperaturi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЕНЕРГЕТИКА]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[вятърна]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Вятърните електроцентрали, макар и екологично по-чисти, отколкото традиционните източници на енергия,   влияят на глобалното затопляне. До такова заключение са стигнали учените от Университета на Ню Йорк. Те анализирали температурните показатели в околностите на  вятърни паркове  в Тексас в продължение на осем години след изграждането им. Установено е, че за всеки 10 години работа на   вятърните <a href="http://energetika-bg.com/2012/04/30/vyatarnite-elektrogeneratori-povishavat-globalnite-temperaturi/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/04/30/vyatarnite-elektrogeneratori-povishavat-globalnite-temperaturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В света расте броят на недоволните при разпределяне на богатствата</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/04/26/v-sveta-raste-broyat-na-nedovolnite-pri-razpredelyane-na-bogatstvata/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/04/26/v-sveta-raste-broyat-na-nedovolnite-pri-razpredelyane-na-bogatstvata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[СВЯТ]]></category>
		<category><![CDATA[блага]]></category>
		<category><![CDATA[разпределение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Сред хората се разраства убеждението, че икономическите блага в техните държави се  разпределят несправедливо. Според проучване на общественото мнение на ВВС, в това са уверени повече от половината анкетирани  в 17 от 22 страни. Въпреки това, три четвърти от тях  подкрепят идеята на капитализма и свободния пазар, макар и да вярват, че допълнително регулиране няма <a href="http://energetika-bg.com/2012/04/26/v-sveta-raste-broyat-na-nedovolnite-pri-razpredelyane-na-bogatstvata/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/04/26/v-sveta-raste-broyat-na-nedovolnite-pri-razpredelyane-na-bogatstvata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 % от експорта на Русия е от въглеводороди</title>
		<link>http://energetika-bg.com/2012/04/26/70-ot-eksporta-na-rusiya-e-ot-vaglevodorodi/</link>
		<comments>http://energetika-bg.com/2012/04/26/70-ot-eksporta-na-rusiya-e-ot-vaglevodorodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[СУРОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[въглеводороди]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[русия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energetika-bg.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Дмитрий Медведев не е напълно доволен от това как страната се освобождава от зависимостта си от износ на въглеводороди. &#8222;Честно казано, аз  не съм напълно удовлетворен от това, което сме правили през годините,&#8220; -  каза руският президент   в интервю за руски телевизионни канали, като  отбеляза, че зависимостта от въглеводородния износ все още е един от <a href="http://energetika-bg.com/2012/04/26/70-ot-eksporta-na-rusiya-e-ot-vaglevodorodi/"><b>...И още>>></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energetika-bg.com/2012/04/26/70-ot-eksporta-na-rusiya-e-ot-vaglevodorodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

